07月28日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-07-28
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 37835 | 37815-37835 | 38035 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 12720 | 12710-12730 | 12570 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 12670 | 12650-12690 | 12520 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 13450 | 13400-13500 | 13450 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 16960 | 16910-17710 | 17210 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 16910 | 16860-16910 | 17160 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 80600 | 80400-80600 | 80750 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 121550 | 121050-122050 | 121050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐