07月08日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-07-08
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16200-16300元/吨 | 16250 | -140 | 07-08 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12980-13020元/吨 | 13000 | -20 | 07-08 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 75000-75800元/吨 | 75400 | -2800 | 07-08 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36580-36720元/吨 | 36650 | -570 | 07-08 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16150-16250元/吨 | 16200 | -140 | 07-08 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 75400-75800元/吨 | 75600 | -2800 | 07-08 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12750-12900元/吨 | 12825 | -25 | 07-08 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37170-37240元/吨 | 37205 | -145 | 07-07 |
1#进口镍 | 75000-75400元/吨 | 75200 | -2800 | 07-08 | ||
镍生铁 | 10-15% | 780-790元/镍点 | 785 | 10 | 07-08 | |
镍生铁 | 6-8% | 780-790元/镍点 | 785 | 10 | 07-08 | |
镍生铁 | 4-6% | 780-800元/镍点 | 790 | 0 | 07-08 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2150-2200元/吨 | 2175 | 0 | 07-08 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1853元/吨 | 1853 | -14 | 07-07 | |
氧化铝 | 华东 | 1860-1890元/吨 | 1875 | -15 | 07-07 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37200-37270元/吨 | 37235 | -145 | 07-07 |
氧化铝 | 华中 | 1840-1880元/吨 | 1860 | -20 | 07-07 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37090-37160元/吨 | 37125 | -160 | 07-07 |
氧化铝 | 华北 | 1820-1870元/吨 | 1845 | -10 | 07-07 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37220-37280元/吨 | 37250 | -135 | 07-07 |
氧化铝 | 华南 | 1820-1880元/吨 | 1850 | -5 | 07-07 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1820-1890元/吨 | 1855 | -15 | 07-07 | |
氧化铝 | 进口 | 1960-1990元/吨 | 1975 | 0 | 07-07 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 07-08 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 05-31 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 114000-116000元/吨 | 115000 | -2750 | 07-08 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯