05月20日国内HDPE废塑料市场价格
发布时间:2016-05-20
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
膜料 | HDPE透明优质膜 | 透明HDPE优质膜,直接造粒 | 5100-5600 | 4800-5300 | 4800-5100 | 4700-5200 | 4900-5400 |
HDPE工业膜 | HDPE工业膜,有小印刷 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4800-5300 | |
HDPE卷膜 | HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 | 3500-3800 | 3800-3900 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
HDPE单面印刷卷膜 | HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
HDPE乳白色膜 | HDPE乳白色膜,清洗造粒 | 1500-1900 | 1600-2000 | 1800-2200 | 1600-2000 | 1300-1700 | |
HDPE乳白色有印刷袋 | HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 1000-1600 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1300-1600 | 900-1200 | |
HDPE扎装膜 | HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2200-2600 | |
HDPE扎装单色膜 | HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 1600-1800 | 1700-1900 | 1900-2100 | 1700-1900 | 1500-1700 | |
HDPE扎装水洗膜 | HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1100-1300 | 800-1000 | |
HDPE未清洗农膜料 | HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 600-700 | 600-700 | |
瓶料 | HDPE原色牛奶瓶散装 | HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 | 2900-3200 | 3100-3400 | 3300-3600 | 3100-3400 | 2600-2900 |
HDPE原色牛奶瓶扎装 | HDPE原色瓶,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3400-3700 | 3100-3400 | |
HDPE有色瓶桶 | HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖, 洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 | 2200-2500 | 2300-2600 | 2500-2800 | 2300-2600 | 1900-2200 | |
胶头/块料 | HDPE透明机头料 | HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 | 3700-4200 | 3900-4400 | 4100-4600 | 3800-4300 | 3400-3900 |
HDPE透明有杂质机头料 | HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 | 2500-3000 | 2600-3100 | 2800-3300 | 2500-3000 | 2300-2800 | |
HDPE杂色机头料 | HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 | 1000-1400 | 1100-1500 | 1300-1700 | 1200-1600 | 700-1100 | |
HDPE边角料 | HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 1900-2200 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2100-2400 | 1900-2200 | |
HDPE瓶盖料 | HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 4100-4600 | 4000-4500 | 4300-4600 | 4000-4300 | 4200-4700 | |
复合料 | HDPE铝塑膜 | 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
HDPE/PA复合膜 | HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 | 900-1200 | 1100-1400 | 1300-1600 | 1000-1300 | 700-1000 | |
破碎料 | HDPE薄膜破碎料 | HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3300-3600 |
HDPE废丝泡料 | HDPE废丝泡料 | 3100-3400 | 3400-3700 | 3400-3700 | 3200-3500 | 2900-3200 | |
HDPE大桶破碎料 | HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5000-5500 | 4800-5300 | 5200-5700 | 5000-5500 | 4600-5100 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料
相关最新资讯