05月09日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-05-09
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 36085 | 36065-36085 | 36545 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 12480 | 12470-12490 | 12500 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 12430 | 12410-12450 | 12450 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 12975 | 12900-13050 | 13000 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 14870 | 14820-15620 | 14850 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 14820 | 14770-14820 | 14800 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 69700 | 69200-69700 | 70250 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 112300 | 111050-113550 | 112050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐