05月05日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-05-05
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 36955 | 36935-36955 | 37115 | 上海 | 国产、进口 | |
铝锭 | 99.85% | 12710 | 12700-12720 | 12720 | 上海、无锡 | 国产 | |
铝锭 | 99.7% | 12660 | 12640-12680 | 12670 | 上海、无锡 | 国产 | |
铅锭 | 1# | 13150 | 13100-13200 | 13175 | 上海、无锡 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 14970 | 14920-15720 | 15050 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 14920 | 14870-14920 | 15000 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 73000 | 72700-73000 | 73050 | 上海 | 国产、进口 | |
锡 | 1# | 112550 | 111550-113550 | 112300 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐