04月08日沪铜最新报价13:30
发布时间:2016-04-08
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1604 | 35830 | -880 | 46270 | 27990 | 5023915000 | 35820/35840 | 36710 | 36370 | 35680 | 36370 | 20 |
cu1605 | 35860 | -880 | 146548 | 101684 | 18274191800 | 35860/35870 | 36740 | 36450 | 35650 | 36450 | |
cu1606 | 35820 | -910 | 346012 | 444382 | 79761067500 | 35820/35830 | 36730 | 36400 | 35610 | 36400 | |
cu1607 | 35820 | -890 | 139256 | 72608 | 13036109400 | 35810/35820 | 36710 | 36350 | 35600 | 36400 | |
cu1608 | 35800 | -910 | 50398 | 15346 | 2754438500 | 35810/35820 | 36710 | 36300 | 35600 | 36370 | |
cu1609 | 35800 | -890 | 20996 | 8614 | 1545113100 | 35790/35810 | 36690 | 36390 | 35600 | 36390 | |
cu1610 | 35820 | -890 | 8246 | 1704 | 306275700 | 35810/35830 | 36710 | 36340 | 35640 | 36340 | |
cu1611 | 35820 | -910 | 3658 | 498 | 89542700 | 35830/35840 | 36730 | 36260 | 35680 | 36260 | |
cu1612 | 35860 | -910 | 3732 | 528 | 94796600 | 35850/35890 | 36770 | 36260 | 35700 | 36260 | |
cu1701 | 35900 | -910 | 3332 | 706 | 126987900 | 35860/35900 | 36810 | 36380 | 35720 | 36380 | |
cu1702 | 35900 | -930 | 748 | 120 | 21579700 | 35860/35960 | 36830 | 36280 | 35840 | 36280 | |
cu1703 | 35930 | -760 | 742 | 368 | 66301900 | 35910/35950 | 36690 | 36500 | 35740 | 36500 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐