02月03日沪铜最新报价09:30
发布时间:2016-02-03
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35310 | -100 | 32390 | 1250 | 221112000 | 35260/35310 | 35410 | 35550 | 35290 | 35550 | |
cu1603 | 35460 | -90 | 204458 | 120426 | 21421188800 | 35450/35460 | 35550 | 35750 | 35410 | 35800 | |
cu1604 | 35580 | -70 | 257236 | 77144 | 13768109400 | 35570/35580 | 35650 | 35880 | 35520 | 35910 | 10 |
cu1605 | 35680 | -50 | 151214 | 29676 | 5312808200 | 35670/35680 | 35730 | 35890 | 35620 | 35980 | |
cu1606 | 35790 | -20 | 54634 | 6294 | 1129701400 | 35780/35790 | 35810 | 36030 | 35720 | 36050 | |
cu1607 | 35830 | -50 | 23244 | 2244 | 403694600 | 35830/35840 | 35880 | 36080 | 35800 | 36110 | |
cu1608 | 35880 | 0 | 11306 | 446 | 80217900 | 35870/35900 | 35880 | 36140 | 35840 | 36140 | |
cu1609 | 35880 | -100 | 5742 | 20 | 3600300 | 35870/35910 | 35980 | 36040 | 35880 | 36060 | |
cu1610 | 35900 | -50 | 4460 | 34 | 6109300 | 35860/35940 | 35950 | 36040 | 35880 | 36040 | |
cu1611 | 35900 | -20 | 3186 | 24 | 4316000 | 35860/35950 | 35920 | 36080 | 35870 | 36080 | |
cu1612 | 35980 | 100 | 3014 | 12 | 2159800 | 35850/35960 | 35880 | 36060 | 35940 | 36060 | |
cu1701 | 35830 | -30 | 2300 | 4 | 719400 | 35840/35940 | 35860 | 36110 | 35830 | 36110 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐