02月02日沪铜最新报价14:30
发布时间:2016-02-02
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35430 | 40 | 32760 | 14820 | 2624511500 | 35430/35480 | 35390 | 35320 | 35220 | 35500 | |
cu1603 | 35640 | 40 | 206848 | 219372 | 39002813800 | 35630/35640 | 35600 | 35510 | 35380 | 35710 | |
cu1604 | 35760 | 100 | 255098 | 105406 | 18793862300 | 35760/35770 | 35660 | 35590 | 35460 | 35820 | |
cu1605 | 35840 | 110 | 150614 | 36210 | 6470064000 | 35820/35850 | 35730 | 35640 | 35550 | 35880 | |
cu1606 | 35910 | 150 | 53924 | 11334 | 2029477300 | 35880/35910 | 35760 | 35750 | 35630 | 35950 | |
cu1607 | 35970 | 200 | 23204 | 2178 | 390734900 | 35940/35970 | 35770 | 35780 | 35700 | 35990 | |
cu1608 | 35990 | 210 | 11226 | 1120 | 200943900 | 34900/36540 | 35780 | 35720 | 35720 | 36010 | |
cu1609 | 36040 | 150 | 5742 | 426 | 76658300 | 35910/36540 | 35890 | 35730 | 35730 | 36040 | |
cu1610 | 36060 | 180 | 4480 | 238 | 42784000 | 35600/36100 | 35880 | 35760 | 35760 | 36070 | |
cu1611 | 36100 | 320 | 3184 | 74 | 13293700 | 35920/36100 | 35780 | 35740 | 35740 | 36100 | |
cu1612 | 35990 | 200 | 3012 | 126 | 22609800 | 36020/36160 | 35790 | 35720 | 35700 | 35990 | |
cu1701 | 36020 | 230 | 2298 | 358 | 64199300 | 35700/36360 | 35790 | 35730 | 35670 | 36020 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐