02月02日沪铜最新报价13:30
发布时间:2016-02-02
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35440 | 50 | 32980 | 12920 | 2287917000 | 35430/35450 | 35390 | 35320 | 35220 | 35500 | |
cu1603 | 35630 | 30 | 209802 | 193680 | 34426141300 | 35620/35630 | 35600 | 35510 | 35380 | 35710 | |
cu1604 | 35730 | 70 | 254566 | 93984 | 16752393900 | 35730/35740 | 35660 | 35590 | 35460 | 35820 | |
cu1605 | 35810 | 80 | 150640 | 31934 | 5704460200 | 35810/35820 | 35730 | 35640 | 35550 | 35880 | 2 |
cu1606 | 35880 | 120 | 53626 | 9804 | 1754859300 | 35870/35880 | 35760 | 35750 | 35630 | 35950 | |
cu1607 | 35940 | 170 | 23238 | 1636 | 293312700 | 35920/35950 | 35770 | 35780 | 35700 | 35990 | |
cu1608 | 35990 | 210 | 11216 | 1086 | 194826900 | 35960/35970 | 35780 | 35720 | 35720 | 36010 | |
cu1609 | 36020 | 130 | 5918 | 180 | 32378400 | 35970/36020 | 35890 | 35730 | 35730 | 36020 | |
cu1610 | 36000 | 120 | 4500 | 110 | 19742700 | 35980/35990 | 35880 | 35760 | 35760 | 36000 | |
cu1611 | 35990 | 210 | 3178 | 44 | 7890900 | 35940/35990 | 35780 | 35740 | 35740 | 35990 | |
cu1612 | 35990 | 200 | 3016 | 120 | 21530700 | 35940/36010 | 35790 | 35720 | 35700 | 35990 | |
cu1701 | 35990 | 200 | 2298 | 328 | 58799300 | 35940/36000 | 35790 | 35730 | 35670 | 36000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐