02月02日沪铜最新报价09:30
发布时间:2016-02-02
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35420 | 30 | 35810 | 870 | 153774500 | 35410/35420 | 35390 | 35320 | 35220 | 35500 | |
cu1603 | 35600 | 0 | 210322 | 101642 | 18040876600 | 35590/35600 | 35600 | 35510 | 35380 | 35630 | |
cu1604 | 35690 | 30 | 252176 | 47166 | 8394199000 | 35690/35700 | 35660 | 35590 | 35460 | 35730 | 2 |
cu1605 | 35760 | 30 | 149190 | 13950 | 2487238100 | 35750/35760 | 35730 | 35640 | 35550 | 35810 | |
cu1606 | 35830 | 70 | 52614 | 4288 | 766196700 | 35830/35840 | 35760 | 35750 | 35630 | 35870 | |
cu1607 | 35870 | 100 | 23146 | 708 | 126641300 | 35870/35890 | 35770 | 35780 | 35700 | 35910 | |
cu1608 | 35900 | 120 | 10628 | 50 | 8954500 | 35890/35900 | 35780 | 35720 | 35720 | 35910 | 2 |
cu1609 | 35920 | 30 | 5916 | 10 | 1791800 | 35890/35950 | 35890 | 35730 | 35730 | 35920 | |
cu1610 | 35880 | 0 | 4544 | 10 | 1789600 | 35880/35930 | 35880 | 35760 | 35760 | 35880 | |
cu1611 | 35860 | 80 | 3196 | 4 | 716000 | 35870/35930 | 35780 | 35740 | 35740 | 35860 | |
cu1612 | 35770 | -20 | 3028 | 14 | 2503000 | 35870/35920 | 35790 | 35720 | 35700 | 35800 | |
cu1701 | 35680 | -110 | 2068 | 8 | 1428100 | 35850/35930 | 35790 | 35730 | 35670 | 35730 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐