02月01日沪铜最新报价14:30
发布时间:2016-02-01
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35280 | -220 | 36380 | 18806 | 3328250300 | 35250/35320 | 35500 | 35540 | 35220 | 35680 | |
cu1603 | 35450 | -180 | 211646 | 316184 | 56287491900 | 35450/35460 | 35630 | 35630 | 35350 | 35820 | |
cu1604 | 35540 | -180 | 248036 | 137634 | 24543399800 | 35520/35540 | 35720 | 35690 | 35440 | 35900 | |
cu1605 | 35600 | -180 | 148448 | 51886 | 9270603900 | 35590/35620 | 35780 | 35700 | 35520 | 35940 | |
cu1606 | 35670 | -140 | 53150 | 14574 | 2606492800 | 35660/35720 | 35810 | 35800 | 35600 | 36000 | |
cu1607 | 35730 | -140 | 23494 | 3134 | 560625300 | 35700/35780 | 35870 | 35800 | 35650 | 36030 | |
cu1608 | 35740 | -80 | 10630 | 3000 | 536762800 | 35330/35790 | 35820 | 35930 | 35500 | 36000 | |
cu1609 | 35750 | -160 | 5916 | 312 | 55992700 | 35690/35860 | 35910 | 36000 | 35720 | 36000 | |
cu1610 | 35700 | -130 | 4550 | 138 | 24757200 | 35700/35860 | 35830 | 35880 | 35700 | 36010 | |
cu1611 | 35650 | -210 | 3196 | 66 | 11808300 | 35700/35860 | 35860 | 35830 | 35650 | 35840 | |
cu1612 | 35710 | -140 | 3026 | 48 | 8590500 | 35700/35950 | 35850 | 36000 | 35680 | 36000 | |
cu1701 | 35700 | -110 | 2068 | 236 | 42238200 | 35490/35950 | 35810 | 35930 | 35700 | 35940 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐