02月01日沪铜最新报价10:30
发布时间:2016-02-01
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35390 | -110 | 38890 | 9746 | 1728261800 | 35370/35400 | 35500 | 35540 | 35380 | 35680 | 10 |
cu1603 | 35540 | -90 | 221426 | 212474 | 37904828200 | 35530/35540 | 35630 | 35630 | 35510 | 35820 | |
cu1604 | 35640 | -80 | 250156 | 83404 | 14906851200 | 35640/35650 | 35720 | 35690 | 35610 | 35900 | 8 |
cu1605 | 35700 | -80 | 148478 | 33126 | 5929988600 | 35700/35720 | 35780 | 35700 | 35650 | 35940 | |
cu1606 | 35770 | -40 | 52194 | 7302 | 1308754300 | 35770/35780 | 35810 | 35800 | 35720 | 36000 | |
cu1607 | 35850 | -20 | 23018 | 836 | 150117600 | 35810/35830 | 35870 | 35800 | 35770 | 36030 | |
cu1608 | 35830 | 10 | 8826 | 1078 | 193229300 | 35830/35840 | 35820 | 35930 | 35500 | 36000 | |
cu1609 | 35850 | -60 | 5856 | 208 | 37371900 | 35850/35870 | 35910 | 36000 | 35780 | 36000 | |
cu1610 | 35850 | 20 | 4538 | 100 | 17955000 | 35820/35840 | 35830 | 35880 | 35740 | 36010 | |
cu1611 | 35780 | -80 | 3200 | 24 | 4293900 | 35800/35850 | 35860 | 35830 | 35760 | 35830 | |
cu1612 | 35800 | -50 | 3022 | 38 | 6804700 | 35800/35860 | 35850 | 36000 | 35800 | 36000 | |
cu1701 | 35770 | -40 | 1924 | 82 | 14701300 | 35790/35850 | 35810 | 35930 | 35770 | 35940 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐