02月01日沪铜最新报价09:30
发布时间:2016-02-01
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35600 | 100 | 41826 | 1370 | 243924000 | 35580/35620 | 35500 | 35540 | 35540 | 35680 | |
cu1603 | 35740 | 110 | 222382 | 120904 | 21606027600 | 35740/35750 | 35630 | 35630 | 35610 | 35820 | 4 |
cu1604 | 35810 | 90 | 250234 | 42856 | 7673926200 | 35800/35820 | 35720 | 35690 | 35670 | 35900 | |
cu1605 | 35870 | 90 | 146918 | 17424 | 3124872100 | 35870/35880 | 35780 | 35700 | 35700 | 35940 | |
cu1606 | 35910 | 100 | 51134 | 3616 | 649261500 | 35900/35920 | 35810 | 35800 | 35770 | 36000 | |
cu1607 | 35930 | 60 | 22992 | 548 | 98500400 | 35930/35950 | 35870 | 35800 | 35800 | 36030 | |
cu1608 | 35950 | 130 | 8180 | 354 | 63512600 | 35930/35970 | 35820 | 35930 | 35500 | 36000 | |
cu1609 | 35870 | -40 | 5840 | 132 | 23752100 | 35910/35970 | 35910 | 36000 | 35870 | 36000 | |
cu1610 | 36000 | 170 | 4542 | 62 | 11153200 | 35920/35980 | 35830 | 35880 | 35880 | 36010 | |
cu1611 | 35870 | 10 | 3218 | 0 | 35930/35980 | 35860 | |||||
cu1612 | 36000 | 150 | 3022 | 2 | 360000 | 35920/35970 | 35850 | 36000 | 36000 | 36000 | |
cu1701 | 35940 | 130 | 1906 | 4 | 718700 | 35750/35960 | 35810 | 35930 | 35930 | 35940 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐