01月28日沪铜最新报价10:30
发布时间:2016-01-28
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35620 | 140 | 51428 | 14124 | 2516754000 | 35610/35620 | 35480 | 35560 | 35510 | 35820 | |
cu1603 | 35740 | 200 | 259056 | 299978 | 53652802400 | 35740/35750 | 35540 | 35670 | 35630 | 35980 | 2 |
cu1604 | 35820 | 240 | 212338 | 100762 | 18056967600 | 35810/35820 | 35580 | 35690 | 35690 | 36060 | |
cu1605 | 35850 | 240 | 132936 | 41346 | 7416272800 | 35840/35850 | 35610 | 35760 | 35710 | 36080 | 2 |
cu1606 | 35880 | 220 | 50772 | 8704 | 1562899200 | 35870/35880 | 35660 | 35830 | 35760 | 36110 | |
cu1607 | 35910 | 270 | 20394 | 2022 | 363106500 | 35850/35890 | 35640 | 35790 | 35750 | 36090 | |
cu1608 | 35910 | 240 | 6932 | 88 | 15804700 | 35890/35910 | 35670 | 35870 | 35760 | 36090 | |
cu1609 | 35910 | 240 | 5794 | 82 | 14743000 | 35900/35920 | 35670 | 35860 | 35860 | 36170 | |
cu1610 | 35930 | 220 | 4536 | 42 | 7536200 | 35890/35920 | 35710 | 35790 | 35790 | 35940 | |
cu1611 | 35910 | 120 | 3212 | 30 | 5387500 | 35880/35940 | 35790 | 35850 | 35850 | 36010 | |
cu1612 | 35940 | 200 | 3024 | 84 | 15088500 | 35880/35930 | 35740 | 35850 | 35830 | 36060 | |
cu1701 | 35960 | 160 | 1046 | 316 | 56696300 | 35890/35960 | 35800 | 35910 | 35840 | 35960 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐