01月20日沪铜最新报价13:30
发布时间:2016-01-20
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1602 | 35030 | -100 | 84236 | 35280 | 6196242100 | 35020/35030 | 35130 | 35320 | 34950 | 35410 | |
cu1603 | 35080 | -90 | 308692 | 421356 | 74231022600 | 35080/35090 | 35170 | 35400 | 34970 | 35470 | 8 |
cu1604 | 35050 | -120 | 152670 | 84610 | 14884755600 | 35050/35060 | 35170 | 35370 | 34950 | 35440 | |
cu1605 | 35010 | -130 | 112614 | 35002 | 6154876900 | 35010/35020 | 35140 | 35350 | 34920 | 35410 | |
cu1606 | 34990 | -170 | 41840 | 5152 | 904311000 | 34980/34990 | 35160 | 35340 | 34880 | 35370 | |
cu1607 | 34990 | -40 | 15470 | 1360 | 238808400 | 34950/34970 | 35030 | 35300 | 34880 | 35350 | |
cu1608 | 34940 | -90 | 5908 | 86 | 15086700 | 34930/34970 | 35030 | 35260 | 34860 | 35290 | |
cu1609 | 34940 | -190 | 4196 | 88 | 15416200 | 34920/34970 | 35130 | 35270 | 34850 | 35280 | |
cu1610 | 34960 | -30 | 4458 | 84 | 14712000 | 34910/34970 | 34990 | 35260 | 34960 | 35260 | |
cu1611 | 34920 | -170 | 3296 | 78 | 13666400 | 34910/34950 | 35090 | 35190 | 34910 | 35230 | |
cu1612 | 34950 | -100 | 2678 | 80 | 14039200 | 34880/34930 | 35050 | 35150 | 34870 | 35210 | |
cu1701 | 34900 | -130 | 60 | 44 | 7699700 | 34870/35100 | 35030 | 35170 | 34900 | 35170 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐