04月23日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-23
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 77810 | -2130 | 90932 | 46597 | 18294536450 | 77790/77840 | 79940 | 79440 | 77650 | 79500 | 458 |
cu2406 | 78020 | -2060 | 198099 | 213113 | 84034628400 | 78000/78020 | 80080 | 79710 | 77830 | 79730 | 25 |
cu2407 | 78190 | -2110 | 146440 | 79256 | 31302410400 | 78170/78180 | 80300 | 79760 | 78010 | 79850 | |
cu2408 | 78310 | -2090 | 65027 | 25604 | 10126686550 | 78270/78310 | 80400 | 79890 | 78110 | 79980 | |
cu2409 | 78360 | -2120 | 47612 | 23149 | 9161264200 | 78350/78380 | 80480 | 79960 | 78180 | 80010 | |
cu2410 | 78280 | -2110 | 22004 | 7752 | 3065286100 | 78190/78300 | 80390 | 80050 | 78070 | 80050 | |
cu2411 | 78120 | -1980 | 10834 | 4461 | 1760080250 | 78010/78250 | 80100 | 80000 | 77900 | 80000 | |
cu2412 | 77910 | -2100 | 8936 | 4620 | 1813303150 | 77750/77910 | 80010 | 79620 | 77650 | 79800 | |
cu2501 | 77570 | -2270 | 5225 | 3642 | 1427940150 | 77500/77600 | 79840 | 79490 | 77430 | 79600 | |
cu2502 | 77420 | -2410 | 1385 | 331 | 129749400 | 77410/77630 | 79830 | 79320 | 77410 | 79490 | |
cu2503 | 77610 | -2250 | 2532 | 910 | 356342500 | 77350/77630 | 79860 | 79200 | 77330 | 79490 | |
cu2504 | 77410 | -2440 | 654 | 422 | 165177300 | 77380/77660 | 79850 | 79430 | 77310 | 79470 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐