04月10日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-04-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 76060 | 150 | 26980 | 3290 | 1253456500 | 75970/75990 | 75910 | 76300 | 75730 | 76600 | |
cu2405 | 76180 | 50 | 158021 | 39449 | 15067708200 | 76170/76190 | 76130 | 76650 | 75910 | 76860 | 1 |
cu2406 | 76360 | 60 | 199755 | 94474 | 36168375000 | 76360/76370 | 76300 | 76720 | 76060 | 77040 | 14 |
cu2407 | 76470 | 70 | 109933 | 25491 | 9775796450 | 76460/76470 | 76400 | 76950 | 76200 | 77150 | 1 |
cu2408 | 76590 | 110 | 45901 | 9529 | 3658250850 | 76530/76550 | 76480 | 76820 | 76300 | 77210 | |
cu2409 | 76630 | 100 | 21995 | 5843 | 2244174750 | 76580/76600 | 76530 | 76840 | 76370 | 77230 | |
cu2410 | 76730 | 100 | 11017 | 2121 | 814636950 | 76600/76630 | 76630 | 76750 | 76390 | 77260 | |
cu2411 | 76620 | 30 | 3415 | 957 | 367986550 | 76610/76630 | 76590 | 76970 | 76390 | 77300 | |
cu2412 | 76660 | 90 | 6074 | 1283 | 493403450 | 76630/76660 | 76570 | 76880 | 76470 | 77290 | |
cu2501 | 76720 | 40 | 1757 | 337 | 129674800 | 76680/76750 | 76680 | 77000 | 76510 | 77320 | |
cu2502 | 76900 | 240 | 1270 | 335 | 129143850 | 76710/76810 | 76660 | 77000 | 76510 | 77350 | |
cu2503 | 76750 | 60 | 751 | 251 | 96787300 | 76770/76850 | 76690 | 77020 | 76640 | 77490 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐