04月09日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-04-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 75860 | 630 | 30305 | 12720 | 4830386000 | 75840/75860 | 75230 | 75880 | 75560 | 76490 | |
cu2405 | 76030 | 730 | 164426 | 77999 | 29708891250 | 76020/76030 | 75300 | 76100 | 75700 | 76700 | |
cu2406 | 76220 | 810 | 193453 | 117181 | 44727594950 | 76200/76220 | 75410 | 76100 | 75850 | 76850 | |
cu2407 | 76330 | 880 | 106113 | 34643 | 13240686300 | 76310/76320 | 75450 | 76210 | 75970 | 76950 | |
cu2408 | 76420 | 920 | 44487 | 15343 | 5870197050 | 76380/76410 | 75500 | 76350 | 76060 | 76980 | |
cu2409 | 76440 | 950 | 21566 | 8015 | 3068857950 | 76430/76460 | 75490 | 76140 | 76110 | 77000 | |
cu2410 | 76470 | 890 | 10844 | 4631 | 1775551850 | 76480/76510 | 75580 | 76220 | 76140 | 77060 | |
cu2411 | 76450 | 1060 | 3274 | 852 | 326375550 | 76440/76500 | 75390 | 76270 | 76130 | 77000 | |
cu2412 | 76440 | 970 | 6039 | 2183 | 836202300 | 76450/76500 | 75470 | 76250 | 76100 | 77000 | |
cu2501 | 76600 | 980 | 1656 | 249 | 95524200 | 76490/76550 | 75620 | 76250 | 76150 | 77000 | |
cu2502 | 76590 | 1200 | 1201 | 250 | 95865250 | 76520/76590 | 75390 | 76200 | 76200 | 77070 | |
cu2503 | 76590 | 1060 | 686 | 401 | 153853800 | 76540/76650 | 75530 | 76330 | 76300 | 77200 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐