04月03日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 73820 | 900 | 41430 | 20155 | 7409198000 | 73810/73880 | 72920 | 73380 | 73090 | 73850 | |
cu2405 | 73980 | 880 | 175205 | 85725 | 31558256700 | 73980/73990 | 73100 | 73500 | 73230 | 74050 | |
cu2406 | 74140 | 930 | 166205 | 74825 | 27598106000 | 74120/74130 | 73210 | 73610 | 73350 | 74190 | |
cu2407 | 74170 | 920 | 93716 | 23809 | 8788298550 | 74170/74180 | 73250 | 73650 | 73450 | 74240 | |
cu2408 | 74180 | 910 | 40437 | 11358 | 4192755550 | 74180/74200 | 73270 | 73700 | 73460 | 74240 | |
cu2409 | 74160 | 930 | 19483 | 5758 | 2126624350 | 74160/74200 | 73230 | 73650 | 73460 | 74250 | |
cu2410 | 74160 | 950 | 8359 | 2022 | 746248000 | 74150/74200 | 73210 | 73700 | 73450 | 74260 | |
cu2411 | 74060 | 870 | 3110 | 449 | 165716650 | 74050/74170 | 73190 | 73670 | 73420 | 74190 | |
cu2412 | 74100 | 930 | 6000 | 578 | 213047000 | 74040/74100 | 73170 | 73640 | 73440 | 74150 | |
cu2501 | 74080 | 880 | 1555 | 187 | 68946000 | 73900/74320 | 73200 | 73590 | 73470 | 74230 | |
cu2502 | 74180 | 950 | 1205 | 107 | 39475750 | 74150/74300 | 73230 | 73660 | 73530 | 74200 | |
cu2503 | 74150 | 880 | 490 | 176 | 64907850 | 74000/74180 | 73270 | 73650 | 73510 | 74220 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐