04月03日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 73750 | 830 | 42360 | 17955 | 6597891500 | 73730/73750 | 72920 | 73380 | 73090 | 73850 | |
cu2405 | 73890 | 790 | 175855 | 76715 | 28227592200 | 73880/73890 | 73100 | 73500 | 73230 | 74050 | |
cu2406 | 74020 | 810 | 165702 | 66518 | 24521943800 | 74020/74030 | 73210 | 73610 | 73350 | 74190 | |
cu2407 | 74060 | 810 | 93703 | 21665 | 7993890350 | 74060/74080 | 73250 | 73650 | 73450 | 74240 | |
cu2408 | 74090 | 820 | 40299 | 10122 | 3734936150 | 74080/74100 | 73270 | 73700 | 73460 | 74240 | |
cu2409 | 74110 | 880 | 19225 | 5010 | 1849509650 | 74100/74120 | 73230 | 73650 | 73460 | 74250 | |
cu2410 | 74100 | 890 | 8344 | 1905 | 702893850 | 74100/74110 | 73210 | 73700 | 73450 | 74260 | |
cu2411 | 74050 | 860 | 3111 | 436 | 160902450 | 74050/74070 | 73190 | 73670 | 73420 | 74190 | |
cu2412 | 74010 | 840 | 5996 | 561 | 206755000 | 74000/74020 | 73170 | 73640 | 73440 | 74150 | |
cu2501 | 74060 | 860 | 1556 | 179 | 65983200 | 74010/74100 | 73200 | 73590 | 73470 | 74230 | |
cu2502 | 74050 | 820 | 1205 | 103 | 37993550 | 74040/74100 | 73230 | 73660 | 73530 | 74200 | |
cu2503 | 74120 | 850 | 488 | 172 | 63424750 | 74060/74130 | 73270 | 73650 | 73510 | 74220 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐