02月02日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-02-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 68520 | -630 | 21985 | 11755 | 4038593750 | 68500/68560 | 69150 | 68870 | 68450 | 69050 | |
cu2403 | 68630 | -790 | 139662 | 57395 | 19752992250 | 68620/68640 | 69420 | 69030 | 68520 | 69190 | 3 |
cu2404 | 68680 | -820 | 126552 | 37250 | 12833617550 | 68680/68690 | 69500 | 69130 | 68580 | 69250 | |
cu2405 | 68640 | -780 | 49727 | 11865 | 4083351300 | 68640/68660 | 69420 | 68940 | 68520 | 69180 | |
cu2406 | 68570 | -810 | 18499 | 3840 | 1319455500 | 68560/68640 | 69380 | 68860 | 68440 | 69070 | |
cu2407 | 68480 | -770 | 12295 | 1447 | 496659500 | 68460/68510 | 69250 | 68750 | 68330 | 68930 | |
cu2408 | 68340 | -740 | 7086 | 2326 | 796436850 | 68340/68370 | 69080 | 68660 | 68210 | 68800 | |
cu2409 | 68300 | -880 | 2577 | 471 | 160946750 | 68130/68310 | 69180 | 68650 | 68150 | 68760 | |
cu2410 | 68220 | -600 | 1648 | 142 | 48553800 | 68070/68250 | 68820 | 68580 | 68140 | 68600 | |
cu2411 | 68130 | -500 | 1078 | 105 | 35817000 | 67950/68100 | 68630 | 68470 | 68000 | 68560 | |
cu2412 | 67960 | -790 | 1587 | 281 | 95657800 | 67960/68060 | 68750 | 68400 | 67870 | 68400 | |
cu2501 | 68080 | -500 | 414 | 144 | 49100550 | 67570/68010 | 68580 | 68260 | 67930 | 68400 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐