02月02日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-02-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 68450 | -700 | 22825 | 10265 | 3527815750 | 68450/68470 | 69150 | 68870 | 68450 | 69050 | |
cu2403 | 68530 | -890 | 140446 | 48731 | 16778235850 | 68530/68540 | 69420 | 69030 | 68520 | 69190 | |
cu2404 | 68590 | -910 | 126818 | 32032 | 11040532850 | 68580/68590 | 69500 | 69130 | 68580 | 69250 | |
cu2405 | 68530 | -890 | 49557 | 10159 | 3497466300 | 68530/68540 | 69420 | 68940 | 68520 | 69180 | |
cu2406 | 68440 | -940 | 18322 | 3199 | 1099621400 | 68430/68450 | 69380 | 68860 | 68440 | 69070 | |
cu2407 | 68330 | -920 | 12252 | 1325 | 454878200 | 68330/68340 | 69250 | 68750 | 68330 | 68930 | |
cu2408 | 68230 | -850 | 6979 | 2010 | 688331600 | 68210/68250 | 69080 | 68660 | 68220 | 68800 | |
cu2409 | 68150 | -1030 | 2625 | 392 | 133956300 | 68150/68190 | 69180 | 68650 | 68150 | 68760 | |
cu2410 | 68200 | -620 | 1648 | 126 | 43094800 | 68070/68110 | 68820 | 68580 | 68140 | 68600 | |
cu2411 | 68000 | -630 | 1073 | 98 | 33433250 | 67950/67990 | 68630 | 68470 | 68000 | 68560 | |
cu2412 | 67870 | -880 | 1538 | 222 | 75592800 | 67850/67900 | 68750 | 68400 | 67870 | 68400 | |
cu2501 | 68020 | -560 | 413 | 139 | 47398950 | 67810/67880 | 68580 | 68260 | 67930 | 68400 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐