02月01日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 68900 | -240 | 25485 | 12850 | 4444860750 | 68880/68900 | 69140 | 69270 | 68880 | 69800 | |
cu2403 | 68980 | -280 | 149920 | 73036 | 25363669450 | 68980/69000 | 69260 | 69440 | 68960 | 70000 | |
cu2404 | 69050 | -270 | 128818 | 47837 | 16630256550 | 69050/69060 | 69320 | 69470 | 69030 | 70060 | |
cu2405 | 68990 | -280 | 48788 | 16284 | 5655337100 | 68980/69000 | 69270 | 69450 | 68970 | 69980 | |
cu2406 | 68870 | -300 | 18231 | 6244 | 2166863950 | 68870/68890 | 69170 | 69360 | 68850 | 69820 | |
cu2407 | 68760 | -320 | 12066 | 1937 | 671002850 | 68750/68760 | 69080 | 69230 | 68740 | 69700 | |
cu2408 | 68650 | -310 | 6204 | 847 | 292601200 | 68620/68660 | 68960 | 69130 | 68650 | 69560 | |
cu2409 | 68660 | -200 | 2736 | 576 | 199281450 | 68580/68620 | 68860 | 69080 | 68640 | 69540 | |
cu2410 | 68550 | -160 | 1577 | 115 | 39615500 | 68460/68520 | 68710 | 68960 | 68550 | 69330 | |
cu2411 | 68400 | -230 | 1025 | 65 | 22312350 | 68370/68450 | 68630 | 68820 | 68390 | 69300 | |
cu2412 | 68360 | -220 | 1379 | 234 | 80465200 | 68310/68350 | 68580 | 68700 | 68320 | 69180 | |
cu2501 | 68300 | -320 | 323 | 119 | 40824900 | 68270/68330 | 68620 | 68800 | 68300 | 69150 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐