02月01日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 69080 | -60 | 26465 | 10065 | 3484538500 | 69080/69090 | 69140 | 69270 | 69000 | 69800 | |
cu2403 | 69180 | -80 | 151163 | 63040 | 21912272700 | 69180/69190 | 69260 | 69440 | 69130 | 70000 | |
cu2404 | 69250 | -70 | 127866 | 40419 | 14066476950 | 69250/69260 | 69320 | 69470 | 69220 | 70060 | |
cu2405 | 69190 | -80 | 48518 | 14499 | 5039150900 | 69180/69190 | 69270 | 69450 | 69130 | 69980 | |
cu2406 | 69070 | -100 | 18165 | 5823 | 2021731200 | 69050/69060 | 69170 | 69360 | 69020 | 69820 | |
cu2407 | 68960 | -120 | 11986 | 1740 | 603212650 | 68930/68950 | 69080 | 69230 | 68890 | 69700 | |
cu2408 | 68850 | -110 | 6192 | 798 | 275761700 | 68820/68840 | 68960 | 69130 | 68760 | 69560 | |
cu2409 | 68800 | -60 | 2725 | 552 | 191033700 | 68770/68800 | 68860 | 69080 | 68720 | 69540 | |
cu2410 | 68680 | -30 | 1570 | 104 | 35840300 | 68650/68690 | 68710 | 68960 | 68610 | 69330 | |
cu2411 | 68510 | -120 | 1016 | 45 | 15468750 | 68550/68590 | 68630 | 68820 | 68510 | 69300 | |
cu2412 | 68520 | -60 | 1367 | 209 | 71917300 | 68450/68490 | 68580 | 68700 | 68450 | 69180 | |
cu2501 | 68460 | -160 | 295 | 84 | 28861850 | 68400/68490 | 68620 | 68800 | 68430 | 69150 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐