02月01日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 69140 | 0 | 28240 | 4735 | 1643614000 | 69130/69140 | 69140 | 69270 | 69120 | 69800 | |
cu2403 | 69260 | 0 | 151221 | 49340 | 17171527900 | 69260/69280 | 69260 | 69440 | 69260 | 70000 | |
cu2404 | 69350 | 30 | 127934 | 32366 | 11276835150 | 69340/69350 | 69320 | 69470 | 69330 | 70060 | |
cu2405 | 69250 | -20 | 48409 | 12186 | 4238861350 | 69240/69260 | 69270 | 69450 | 69210 | 69980 | |
cu2406 | 69130 | -40 | 17698 | 4731 | 1644605950 | 69120/69140 | 69170 | 69360 | 69120 | 69820 | |
cu2407 | 68990 | -90 | 11952 | 1507 | 522894600 | 68990/69020 | 69080 | 69230 | 68990 | 69700 | |
cu2408 | 68900 | -60 | 6089 | 510 | 176618400 | 68870/68900 | 68960 | 69130 | 68870 | 69560 | |
cu2409 | 68840 | -20 | 2718 | 500 | 173145600 | 68810/68860 | 68860 | 69080 | 68840 | 69540 | |
cu2410 | 68700 | -10 | 1576 | 68 | 23481550 | 68700/68760 | 68710 | 68960 | 68700 | 69330 | |
cu2411 | 68660 | 30 | 1011 | 26 | 8955500 | 68660/68700 | 68630 | 68820 | 68660 | 69300 | |
cu2412 | 68600 | 20 | 1372 | 165 | 56850000 | 68540/68600 | 68580 | 68700 | 68600 | 69180 | |
cu2501 | 68510 | -110 | 265 | 49 | 16880250 | 68510/68560 | 68620 | 68800 | 68510 | 69150 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐