01月10日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68050 | -320 | 19880 | 19260 | 6559872250 | 68040/68050 | 68370 | 68290 | 68020 | 68330 | |
cu2402 | 67810 | -360 | 125294 | 59701 | 20279267750 | 67810/67830 | 68170 | 67980 | 67770 | 68180 | 4 |
cu2403 | 67750 | -450 | 128129 | 50986 | 17315695500 | 67740/67750 | 68200 | 68010 | 67720 | 68200 | |
cu2404 | 67750 | -450 | 58801 | 14752 | 5008373000 | 67730/67740 | 68200 | 68060 | 67700 | 68170 | |
cu2405 | 67710 | -480 | 23691 | 7194 | 2441265650 | 67700/67720 | 68190 | 68010 | 67680 | 68160 | |
cu2406 | 67640 | -470 | 8335 | 1718 | 582219100 | 67630/67880 | 68110 | 67940 | 67610 | 68050 | |
cu2407 | 67580 | -390 | 8816 | 465 | 157298000 | 67570/67740 | 67970 | 67810 | 67540 | 67940 | |
cu2408 | 67470 | -370 | 3574 | 378 | 127725700 | 67310/67530 | 67840 | 67710 | 67470 | 67780 | |
cu2409 | 67460 | -290 | 1556 | 489 | 165250100 | 67400/67720 | 67750 | 67790 | 67410 | 67790 | |
cu2410 | 67380 | -260 | 1197 | 217 | 73161600 | 67300/67450 | 67640 | 67640 | 67380 | 67670 | |
cu2411 | 67300 | -410 | 602 | 98 | 33040900 | 67200/67400 | 67710 | 67580 | 67300 | 67600 | |
cu2412 | 67230 | -320 | 655 | 295 | 99297000 | 67180/67290 | 67550 | 67510 | 67190 | 67520 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐