01月10日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68090 | -280 | 25945 | 5265 | 1794879750 | 68090/68100 | 68370 | 68290 | 68090 | 68330 | 5 |
cu2402 | 67880 | -290 | 123894 | 29457 | 10015898200 | 67880/67900 | 68170 | 67980 | 67810 | 68180 | |
cu2403 | 67870 | -330 | 123319 | 27710 | 9420594600 | 67860/67880 | 68200 | 68010 | 67800 | 68200 | 1 |
cu2404 | 67850 | -350 | 57407 | 7518 | 2555409250 | 67840/67860 | 68200 | 68060 | 67780 | 68170 | |
cu2405 | 67830 | -360 | 23073 | 3745 | 1272240600 | 67820/67830 | 68190 | 68010 | 67760 | 68160 | |
cu2406 | 67750 | -360 | 7990 | 663 | 224919000 | 67750/67760 | 68110 | 67940 | 67710 | 68050 | |
cu2407 | 67650 | -320 | 8724 | 87 | 29477950 | 67620/67650 | 67970 | 67810 | 67620 | 67940 | |
cu2408 | 67540 | -300 | 3555 | 66 | 22325400 | 67500/67550 | 67840 | 67710 | 67490 | 67780 | |
cu2409 | 67470 | -280 | 1461 | 289 | 97755850 | 67420/67480 | 67750 | 67790 | 67410 | 67790 | 1 |
cu2410 | 67450 | -190 | 1157 | 23 | 7756500 | 67400/67450 | 67640 | 67640 | 67390 | 67670 | |
cu2411 | 67360 | -350 | 585 | 48 | 16187700 | 67300/67380 | 67710 | 67580 | 67360 | 67600 | |
cu2412 | 67300 | -250 | 502 | 81 | 27299650 | 67240/67320 | 67550 | 67510 | 67270 | 67520 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐