01月09日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68380 | 90 | 28630 | 16000 | 5469553000 | 68380/68400 | 68290 | 68280 | 68070 | 68530 | |
cu2402 | 68240 | 0 | 124586 | 43887 | 14960120000 | 68240/68250 | 68240 | 68090 | 67930 | 68430 | |
cu2403 | 68260 | -20 | 120253 | 32787 | 11181559850 | 68250/68260 | 68280 | 68080 | 67940 | 68450 | |
cu2404 | 68250 | 0 | 55066 | 9817 | 3347869700 | 68240/68260 | 68250 | 68090 | 67960 | 68440 | |
cu2405 | 68230 | -20 | 22636 | 3690 | 1258087350 | 68220/68240 | 68250 | 68070 | 67940 | 68420 | |
cu2406 | 68140 | -10 | 7910 | 594 | 202291800 | 68140/68150 | 68150 | 67930 | 67860 | 68310 | |
cu2407 | 68010 | -50 | 8703 | 281 | 95497250 | 68010/68020 | 68060 | 67950 | 67750 | 68200 | |
cu2408 | 67880 | -40 | 3536 | 191 | 64788800 | 67870/67900 | 67920 | 67800 | 67640 | 68090 | |
cu2409 | 67820 | -60 | 1586 | 91 | 30827900 | 67800/67840 | 67880 | 67620 | 67560 | 67980 | |
cu2410 | 67780 | -30 | 1158 | 33 | 11161600 | 67720/67800 | 67810 | 67630 | 67500 | 67920 | |
cu2411 | 67800 | 30 | 591 | 58 | 19636250 | 67660/67740 | 67770 | 67590 | 67480 | 67840 | |
cu2412 | 67660 | 0 | 480 | 128 | 43235500 | 67610/67650 | 67660 | 68220 | 67450 | 68220 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐