01月09日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68510 | 220 | 30100 | 11235 | 3839580750 | 68500/68510 | 68290 | 68280 | 68070 | 68530 | |
cu2402 | 68390 | 150 | 123713 | 36165 | 12324125200 | 68380/68390 | 68240 | 68090 | 67930 | 68430 | 2 |
cu2403 | 68410 | 130 | 118663 | 28207 | 9617482850 | 68400/68410 | 68280 | 68080 | 67940 | 68450 | |
cu2404 | 68380 | 130 | 54413 | 7928 | 2702916150 | 68370/68390 | 68250 | 68090 | 67960 | 68440 | |
cu2405 | 68360 | 110 | 22298 | 3094 | 1054651000 | 68340/68360 | 68250 | 68070 | 67940 | 68420 | |
cu2406 | 68260 | 110 | 7883 | 451 | 153567050 | 68240/68260 | 68150 | 67930 | 67860 | 68310 | |
cu2407 | 68140 | 80 | 8640 | 173 | 58764350 | 68110/68170 | 68060 | 67950 | 67750 | 68200 | |
cu2408 | 68000 | 80 | 3478 | 124 | 42038950 | 68000/68050 | 67920 | 67800 | 67640 | 68090 | |
cu2409 | 67980 | 100 | 1584 | 82 | 27773450 | 67940/68010 | 67880 | 67620 | 67560 | 67980 | |
cu2410 | 67920 | 110 | 1158 | 30 | 10145300 | 67860/67940 | 67810 | 67630 | 67500 | 67920 | |
cu2411 | 67800 | 30 | 591 | 58 | 19636250 | 67790/67890 | 67770 | 67590 | 67480 | 67840 | |
cu2412 | 67770 | 110 | 478 | 124 | 41881700 | 67720/67810 | 67660 | 68220 | 67450 | 68220 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐