01月08日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-01-08
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68360 | -110 | 31480 | 17280 | 5900618500 | 68310/68370 | 68470 | 68340 | 68210 | 68620 | |
cu2402 | 68280 | -70 | 123663 | 54382 | 18557155650 | 68270/68280 | 68350 | 68190 | 68080 | 68550 | |
cu2403 | 68300 | -80 | 116030 | 42134 | 14386313650 | 68290/68300 | 68380 | 68280 | 68100 | 68580 | |
cu2404 | 68260 | -120 | 53530 | 13540 | 4621114950 | 68240/68280 | 68380 | 68210 | 68110 | 68580 | |
cu2405 | 68230 | -140 | 21779 | 5960 | 2034090050 | 68230/68250 | 68370 | 68230 | 68080 | 68570 | |
cu2406 | 68150 | -110 | 7872 | 1731 | 589902050 | 68100/68150 | 68260 | 68110 | 68020 | 68470 | |
cu2407 | 68020 | -130 | 8638 | 354 | 120473150 | 68010/68070 | 68150 | 68030 | 67910 | 68340 | |
cu2408 | 67920 | -200 | 3420 | 339 | 115127900 | 67780/67940 | 68120 | 67970 | 67810 | 68240 | |
cu2409 | 67890 | -10 | 1584 | 217 | 73651100 | 67870/67910 | 67900 | 67850 | 67760 | 68260 | |
cu2410 | 67830 | -80 | 1161 | 54 | 18310500 | 67800/67860 | 67910 | 67830 | 67720 | 68120 | |
cu2411 | 67790 | -10 | 603 | 86 | 29141550 | 67750/67840 | 67800 | 67810 | 67660 | 68030 | |
cu2412 | 67740 | -40 | 441 | 51 | 17254050 | 67700/67770 | 67780 | 67650 | 67600 | 67950 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐