04月10日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-04-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 3885 | -84 | 2220 | 180 | 7020300 | 3863/3900 | 3969 | 3985 | 3860 | 3985 | |
rb2305 | 3978 | -49 | 562499 | 461140 | 18384570750 | 3977/3978 | 4027 | 4045 | 3931 | 4056 | 1660 |
rb2306 | 3950 | -50 | 88202 | 22979 | 912359420 | 3948/3951 | 4000 | 4026 | 3914 | 4033 | |
rb2307 | 3940 | -59 | 348875 | 242452 | 9581769860 | 3939/3942 | 3999 | 4008 | 3906 | 4033 | |
rb2308 | 3935 | -55 | 159185 | 317996 | 12685610230 | 3936/3938 | 3990 | 4004 | 3903 | 4030 | |
rb2309 | 3936 | -60 | 34527 | 9277 | 367981960 | 3935/3937 | 3996 | 4005 | 3908 | 4030 | |
rb2310 | 3907 | -76 | 1655293 | 1768635 | 69790402620 | 3906/3907 | 3983 | 4000 | 3881 | 4020 | |
rb2311 | 3880 | -45 | 10749 | 149 | 5842880 | 3859/3886 | 3925 | 3967 | 3860 | 3992 | |
rb2312 | 3864 | -45 | 24335 | 74 | 2883480 | 3854/3883 | 3909 | 3972 | 3849 | 3979 | |
rb2401 | 3830 | -80 | 113277 | 21343 | 826420080 | 3830/3835 | 3910 | 3927 | 3813 | 3947 | |
rb2402 | 3807 | -82 | 9387 | 1382 | 53840500 | 3805/3819 | 3889 | 3903 | 3798 | 3922 | |
rb2403 | 3815 | -72 | 1479 | 179 | 6857690 | 3808/3823 | 3887 | 3901 | 3796 | 3919 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯