04月10日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-04-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 3860 | -109 | 2220 | 150 | 5854800 | 3857/3900 | 3969 | 3985 | 3860 | 3985 | |
rb2305 | 3946 | -81 | 600070 | 375316 | 14985766380 | 3945/3947 | 4027 | 4045 | 3931 | 4056 | 20 |
rb2306 | 3925 | -75 | 88715 | 20546 | 816643420 | 3925/3928 | 4000 | 4026 | 3914 | 4033 | |
rb2307 | 3916 | -83 | 348857 | 201708 | 7983918640 | 3915/3916 | 3999 | 4008 | 3906 | 4033 | 127 |
rb2308 | 3914 | -76 | 159205 | 308430 | 12310860220 | 3913/3914 | 3990 | 4004 | 3903 | 4030 | 22 |
rb2309 | 3916 | -80 | 34624 | 8386 | 333029760 | 3917/3919 | 3996 | 4005 | 3908 | 4030 | |
rb2310 | 3892 | -91 | 1662251 | 1609540 | 63593255410 | 3891/3892 | 3983 | 4000 | 3881 | 4020 | 2 |
rb2311 | 3871 | -54 | 10745 | 128 | 5028950 | 3868/3871 | 3925 | 3967 | 3860 | 3992 | |
rb2312 | 3855 | -54 | 24337 | 50 | 1957160 | 3854/3860 | 3909 | 3972 | 3849 | 3979 | |
rb2401 | 3819 | -91 | 113174 | 19282 | 747591350 | 3819/3820 | 3910 | 3927 | 3813 | 3947 | |
rb2402 | 3800 | -89 | 9388 | 1373 | 53498120 | 3793/3800 | 3889 | 3903 | 3798 | 3922 | |
rb2403 | 3798 | -89 | 1479 | 167 | 6401250 | 3797/3803 | 3887 | 3901 | 3796 | 3919 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯