03月08日广东佛山废铜价格
发布时间:2021-03-08
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 58300-58500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55000-55300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 54900-55200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 54800-55100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 46600-46800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 40000-40200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 36900-37100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 59100-59300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 58000-58200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54400-54600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 41800-42000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 41300-41500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 35400-35600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32200-32400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58800-59000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 58700-58900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 58300-58500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 42200-42400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 41300-41500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 44200-44600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 45200-45400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-03-08 | 不含税 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯